| Nome: | linea di produzione di caramelle mou | Diemension: | 17-18m | 
|---|---|---|---|
| Potere (w): | dipende dai modelli | Materiale: | acciaio inossidabile 304 | 
| Uscita: | 150-600kg / h | Uso: | Caramella Toffee / Caramella Morbida | 
| Tensione: | 380V | Peso: | dipende dai modelli | 
| modello: | JYT150 / 300/450/600 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricante e preparantesi | 
| Evidenziare: | macchina di fabbricazione della caramella 600kg/hr,linea di produzione di caramelle mou,Caramella automatica che fa macchina | ||
Caramella Candy che fa la linea di produzione a macchina
Descrizione di prodotto
La linea di produzione della caramella della caramella di serie di JYT è uno dei prodotti principali del MACCHINARIO di JUNYU. È stata presentata e sviluppato stata secondo le richieste del cliente.
 Questa linea pricipalmente è composta di carro armato di dissoluzione dello zucchero, serbatoio., specialmente cottura della caramella della caramella, automatica depositando il tunnel di raffreddamento a macchina ed ecc.
Lo strongpoint della linea è come seguendo:
* controllo dei processi dello SpA /computer disponibile;
 * un pannello di tocco del LED per il funzionamento facile;
 * la capacità di produzione da 150 kgs/h a 600kgs/h;
 * scorrimento (di massa) facoltativo controllato dagli invertitori di frequenza;
 * iniezione in-linea, dosante e premescolante le tecniche per l'aggiunta proporzionale di liquido (latte); Dosaggio delle pompe per l'iniezione automatica dei colori, dei sapori e degli acidi;.
 * le muffe possono essere fatte secondo i campioni delle caramelle forniti dal cliente
| Modello | JYT-150 | JYT-300 | JYT-450 | JYT-600 | 
| Rendimento standard (kg/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| Peso massimo dello zucchero | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Velocità di versamento (n/min) | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 
| Richiesta del vapore 
 | 250kg/h 0.5~0.8MPa | 300kg/h 0.5~0.8MPa | 400kg/h 0.5~0.8MPa | 500kg/h 0.5~0.8MPa | 
| Richiesta appiattita dell'aria 
 | 0.2m3/min 0.4~0.6MPa | 0.2m3/min 0.4~0.6MPa | 0.25m3/min 0.4~0.6MPa | 0.25m3/min 0.4~0.6MPa | 
| Luogo di lavoro | Temp20~25℃ humidity55% | Temp20~25℃ humidity55% | Temp20~25℃ humidity55% | Temp20~25℃ humidity55% | 
| Potere totale | 32KW/380V | 39KW/380V | 48KW/380V | 75KW/380V | 
| Integrale | 17 | 17 | 18 | 18 | 
| Peso totale | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 
